
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 132 Mq | 132 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 132 Mq | 132 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 132 Mq | 33 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 32 Mq | 16 Mqc |
| Giardino/Resede | 500 Mq | 50 Mqc |
| Totale | 369 Mqc | |



