
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 190 Mq | 190 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 190 Mq | 190 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 190 Mq | 48 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 40 Mq | 40 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 50 Mq | 25 Mqc |
| Giardino/Resede | 3.500 Mq | 105 Mqc |
| Totale | 648 Mqc | |


